-
Lenovo Monitor 39.7 ThinkVision P40w-20 Ultra-Wide Curved LCD 62DDGAT6EU


















Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 19.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195891414804 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkVision P40w-20 Ultra-Wide Curved |
Proporcje obrazu | 21:9 |
Przekątna ekranu | 39.7'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Plamka matrycy | 0.1815 mm |
Rozdzielczość | 5120 x 2160 |
Zakrzywienie ekranu | 2500 R |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 2 x Thunderbolt 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 4 x HDMI 1 x Audio out 1 x RJ-45 LAN |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | EPEAT Energy Star CCC RoHS TCO TUV |
Standard VESA | 200 x 100 100 x 100 |
Pobór mocy | 60 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 42.87 cm |
Wysokość z podstawą | 64.12 cm |
Szerokość | 94.76 cm |
Głębokość | 10.08 cm |
Głębokość z podstawą | 27.94 cm |
Waga | 9.95 kg |
Waga z podstawą | 14.65 kg |
Informacje o gwarancji |
3 lata |
Oznaczenia |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Przekątna ekranu:
39.7''
Rozdzielczość:
5120 x 2160
Proporcje obrazu:
21:9
Bluetooth:
Nie
Wbudowane głośniki:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Nie
WiFi:
Nie
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.