-
Lenovo Monitor 23.8 ThinkCentre Tiny-in-One Touch Gen5 12NBGAT1EU
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 9.08 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196804766782 |
Zostaw telefon |
Monitor 23.8 ThinkCentre Tiny-in-One Touch Gen5 12NBGAT1EU
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.4 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
Plamka matrycy | 0.275 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | Energy Star TUV EPEAT RoHS TCO |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 14 W |
Klasa energetyczna | D |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 539.6 mm |
Szerokość | 539.8 mm |
Głębokość z podstawą | 207.6 mm |
Waga z podstawą | 6 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Przekątna ekranu:
23.8''
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Wbudowane głośniki:
Tak
Klasa energetyczna:
D
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Ekran dotykowy:
Tak
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
WiFi:
Nie
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.