-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
MSI Monitor MPG 491CQP QD-OLED 49 cali/LED/QD-OLED/Zakrzywiony/144Hz/Czarny
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 16 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377143622 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
| Zostaw telefon |
Wyobraź sobie swoje zwycięstw, które osiągnąłeś dzięki gamingowemu monitorowi z serii MPG 491CQP QD-OLED. Monitor ten wyposażony jest w nowej generacji zakrzywiony panel QD-OLED o promieniu krzywizny 1800R, rozdzielczości 5120x1440 (DQHD) i 144-hercowej częstotliwość odświeżania, i który to panel charakteryzuje się wyjątkowo krótkim, 0,03-milisekundowym czasem reakcji (GtG) matrycy. Certyfikaty VESA ClearMR 8000 i DisplayHDR True Black 400 gwarantują wyjątkowo żywy obraz i zmniejszenie rozmycia ruchu. Technologia OLED Care 2.0 zmniejsza natomiast ryzyko wypalenia panelu OLED. Dla graczy, którzy grają na konsolach do gier, monitory z serii MPG 491CQP QD-OLED oferują porty HDMI 2.1 o przepustowości 48 Gbit/s, obsługę 120-hercowego odświeżania obrazu, oraz zgodność z funkcjami VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode).
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MPG 491CQP QD-OLED |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Przekątna ekranu | 49'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 339.2 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1196.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 nits |
| Jasność HDR | 1000 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 232.2 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 234.4 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 1 x USB (Type B) 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x USB (Type C) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 100 mm |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 372 mm |
| Wysokość z podstawą | 410 mm |
| Szerokość | 1195 mm |
| Głębokość | 190 mm |
| Głębokość z podstawą | 328 mm |
| Waga | 8.1 kg |
| Waga z podstawą | 10.3 kg |
| Oznaczenia | |
Dane producenta
Micro-Star Int'L Co., Ltd.
NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST.
235 NEW TAIPEI CITY
Taiwan
886930361931
acs@msi.com