-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
MSI Monitor MPG 321CURX QD-OLED/31.5 cala/LED/UHD/Curv/240/Black
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 12 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377250719 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
| Zostaw telefon |
Zwizualizuj swoje zwycięstwo z monitorem do gier MPG 321CURX QD-OLED. Posiada zakrzywiony panel 3. generacji QD-OLED o rozdzielczości 3840x2160 (UHD) i promieniu zakrzywienia 1700R, częstotliwości odświeżania 240Hz oraz szybkim czasie reakcji 0,03ms (GtG). Certyfikacja VESA dla ClearMR 13000 oraz DisplayHDR True Black 400 zapewnia wyjątkowo żywe obrazy i minimalizuje rozmycie ruchu. OLED Care 2.0 zmniejsza ryzyko wypalenia OLED. Dla graczy konsolowych, MPG 321CURX QD-OLED oferuje porty HDMI 2.1 z przepustowością 48Gbps, wsparcie 120Hz, VRR oraz ALLM.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MPG 321CURX QD-OLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 394.73 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 699.48 mm |
| Plamka matrycy | 0.1814 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Zakrzywienie ekranu | 1700 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 nits |
| Jasność HDR | 450 nits |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 566 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x USB 2.0 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 1 x USB (Type C) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | G-SYNC |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 50 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 423 mm |
| Wysokość z podstawą | 473 mm |
| Szerokość | 714 mm |
| Głębokość | 123 mm |
| Głębokość z podstawą | 318 mm |
| Waga z podstawą | 8.4 kg |
| Oznaczenia | |
Dane producenta
Micro-Star Int'L Co., Ltd.
NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST.
235 NEW TAIPEI CITY
Taiwan
886930361931
acs@msi.com