-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
MSI Monitor MPG 271QRX QD-OLED 26.5 cala/LED/WQHD/FLAT/360Hz/Czarny
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 11.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377157759 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
| Zostaw telefon |
Wyobraź sobie swoje zwycięstw, które osiągnąłeś dzięki gamingowemu monitorowi z serii MPG 271QRX QD-OLED. Monitor ten wyposażony jest w nowej generacji panel QD-OLED o rozdzielczości 2560x1440 (WQHD), 360-hercowej częstotliwość odświeżania, i który charakteryzuje się wyjątkowo krótkim, 0,03-milisekundowym czasem reakcji (GtG) matrycy. Certyfikaty VESA ClearMR 13000 i DisplayHDR True Black 400 gwarantują wyjątkowo żywy obraz i zmniejszenie rozmycia ruchu. Technologia OLED Care 2.0 zmniejsza natomiast ryzyko wypalenia panelu OLED. Dla graczy, którzy grają na konsolach do gier, monitory z serii MPG 271QRX QD-OLED oferują porty HDMI 2.1 o przepustowości 48 Gbit/s, obsługę 120-hercowego odświeżania obrazu, oraz zgodność z funkcjami VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode).
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MPG 271QRX QD-OLED |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Plamka matrycy | 0.2292 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Czas reakcji MPRT | 0 s |
| Jasność | 250 nits |
| Jasność HDR | 1000 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 96.24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 580.32 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 360 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) 1 x USB (Type B) 2 x USB 2.0 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 2 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 110 mm |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 356 mm |
| Wysokość z podstawą | 422 mm |
| Szerokość | 610 mm |
| Głębokość | 69 mm |
| Głębokość z podstawą | 242 mm |
| Waga z podstawą | 5.4 kg |
| Oznaczenia | |
Dane producenta
Micro-Star Int'L Co., Ltd.
NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST.
235 NEW TAIPEI CITY
Taiwan
886930361931
acs@msi.com