-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
MSI Monitor MAG 274CXF 27 cali LED/FHD/Zakrzywiony/280Hz/Czarny
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 6.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377235112 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
| Zostaw telefon |
Seria MSI ARSENAL GAMING (MAG) została zaprojektowana tak, aby dać graczom przewagę potrzebną do dominacji na wirtualnym polu bitwy. Inspirowana wytrzymałością i niezawodnością sprzętu klasy wojskowej, seria MAG została stworzona, aby zapewnić niezachwianą ochronę w każdej gamingowej sytuacji.
Jednak MAG to nie tylko wydajność; to również język designu, który wyraża solidność i trwałość, oddając istotę stylu MAG. Dla graczy zdeterminowanych, by dominować na swoich cyfrowych polach bitwy, seria MAG jest tutaj, aby stać po Twojej stronie, budując ostateczną linię obrony.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MAG 274CXF |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | Rapid VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.312 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 0.5 ms |
| Jasność | 300 nits |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 309.504 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 589.12 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 2 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 363.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 438.3 mm |
| Szerokość | 613.5 mm |
| Głębokość | 76.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 249.8 mm |
| Waga | 3 kg |
| Waga z podstawą | 3.4 kg |
| Oznaczenia | |
Dane producenta
Micro-Star Int'L Co., Ltd.
NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST.
235 NEW TAIPEI CITY
Taiwan
886930361931
acs@msi.com