-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
HP Inc. Komputer EliteStudio All-in-One 8 G1i U5-235 512GB/16GB/W11P/23.8 C9TQ9ET
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 8.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199642570108 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
| Zostaw telefon |
Bezproblemowa współpraca dzięki wyrafinowanej konstrukcji AiO
Wydajność wspomagana sztuczną inteligencją oraz najnowszym procesorem Intel Core Ultra i maksymalnie 13 TOPS NPU. Komputer HP EliteStudio 8 AiO G1i AI PC oferuje zaawansowane zabezpieczenia, maks. 4 TB pamięci masowej M.2 i rewelacyjną konstrukcję, dzięki czemu idealnie nadaje się do nowoczesnych przestrzeni roboczych.
HP zaleca system Windows 11 Pro
Podsumowuj i przepisuj zawartość, otrzymuj odpowiednie rekomendacje i utrzymuj porządek, dzięki funkcji Microsoft Copilot.
Zaawansowana konstrukcja
Ciesz się elegancką konstrukcją tego elastycznego urządzenia AiO z orientacją pionową i poziomą.
Intel napędza komputery z AI
Poświęć czas na skupienie się na tym, co ważne, dzięki najnowszemu procesorowi Intel Core Ultra z maksymalnie 13 TOPS NPU.
Ochrona przez HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business zapewnia wymuszaną sprzętowo, zawsze aktywną i solidną ochronę.
| Informacje o produkcie | |
| Model |
HP EliteStudio 8 All-in-One G1i 23.8 inch Desktop AI PC |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 5 (Copilot dla ver 2XXV) |
| Seria procesora | Seria druga |
| Liczba rdzeni | 14 |
| Liczba wątków | 14 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 3.4 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5 GHz |
| Moc procesora | 65 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 5 235 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 1 x DisplayPort 1 x Thunderbolt 4 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Kolor | Srebrny Czarny |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 530 mm |
| Szerokość | 540 mm |
| Głębokość | 319 mm |
| Waga | 6.3 kg |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Data Act | HP - PPHPD%, UPHPD%, RNHPD%, TNHPD%, TCHPD%, RDHPD% |
| Oznaczenia | |