-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Asus Notebook ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0895W Ultra 7 258V/32GB/1TB/14 WQXGA/Win 11Home/3YRS
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Waga | 0.24 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711636180658 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
| Zostaw telefon |
ASUS ExpertBook P5
Zupełnie nowy sposób pracy z pomocą AI
Laptop ASUS ExpertBook P5 - rewolucję w komputerach AI do pracy. Zaprojektowany w celu zwiększenia produktywności ośób pracujących w podróży i z domu, ExpertBook P5 wykorzystuje moc procesorów Intel Core Ultra 7 Processor 258V (Series 2). To potężne narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję zawiera naszego nowego asystenta spotkań ASUS AI ExpertMeet, usprawniającego przepływ pracy i zwiększającego możliwości współpracy. Dzięki lekkiej, ale wytrzymałej obudowie aluminiowej, oszałamiającemu wyświetlaczowi 2,5 K 144 Hz oraz zabezpieczeniom i usługom na biznesowym poziomie ExpertBook P5 zapewnia najwyższą wydajność i bezproblemową pracę w dowolnym miejscu.
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Notebook |
| Model |
ExpertBook P5 (P5405) |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 (Copilot dla ver 2XXV) |
| Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.8 GHz |
| Seria procesora | Seria druga |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache L3 | 12 MB |
| Moc procesora | 17 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 258V |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Jasność | 400 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel Arc |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5200 MHz |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM |
|
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | WiFi 802.11 ax Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 4 Type-C (40 Gb/s) 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 63 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór | 3-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Home |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Szary |
| Wysokość | 16.4 mm |
| Szerokość | 312 mm |
| Głębokość | 223.2 mm |
| Waga | 1.27 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |