-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Asus Monitor 14 cali ZenScreen Duo MB14FCD 360 FHD IPS
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 2.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711636454605 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
| Zostaw telefon |
MB14FCD
ZenScreen Duo MB14FCD na nowo definiuje kategorię przenośnych monitorów dzięki dwóm wyjątkowym 14-calowym ekranom. Oferuje imponującą rozdzielczość 1920 × 1200 oraz proporcje 16:10, tworząc płynną przestrzeń roboczą odpowiadającą 20-calowemu wyświetlaczowi. Dzięki wszechstronnej, składanej i przenośnej konstrukcji model MB14FCD zapewnia wiele możliwości rozszerzenia komfortu pracy z komputerem. Różnorodne opcje łączności gwarantują łatwą integrację z każdym stanowiskiem pracy zarówno podczas pracy w podróży, jak i w biurze, gdzie zwiększają produktywność i ułatwiają wielozadaniowość.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MB14FCD |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 188.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 301.59 mm |
| Plamka matrycy | 0.157 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 75 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 59 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 61 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x mini HDMI 2 x USB (Type C) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Swivel | Nie |
| Pivot | Tak |
| Tilt | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | FSC Mix TUV Energy Star |
| Pobór mocy | 14 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 214 mm |
| Szerokość | 316 mm |
| Głębokość | 19 mm |
| Waga | 1.2 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
Dane producenta
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu