-
Lenovo Monitor ThinkVision 3D 27 cali WLED 63F1UAT3EU
14437.42
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 4 szt. |
Waga | 12.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 197532306363 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
TCO Certified | Tak |
Model |
ThinkVision 27 3D |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Plamka matrycy | 0.155 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 310 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x RJ-45 LAN 3 x USB 3.2 Type-C Gen 1 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | TUV RoHS |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 43.8 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 568 mm |
Szerokość | 614.8 mm |
Głębokość z podstawą | 222.7 mm |
Waga z podstawą | 8.9 kg |
Pozostałe parametry |
Funkcje 3D:
|
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Przekątna ekranu:
27''
Rozdzielczość:
3840 x 2160 (4K/UHD)
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Wbudowane głośniki:
Tak
Klasa energetyczna:
G
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
WiFi:
Nie
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.