-
Benq Monitor 27 cali EX2710Q LED 4ms/20mln:1/HDMI/IPS
1845.52
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 8 szt. |
Waga | 10.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755085840 |
Zamówienie telefoniczne: 506801370
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
EX2710Q |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 2 x USB 3.0 2 x HDMI |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 30 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Szary Czarny |
Wysokość z podstawą | 540 mm |
Szerokość | 614 mm |
Głębokość z podstawą | 217 mm |
Waga | 7.4 kg |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Przekątna ekranu:
27''
Rozdzielczość:
2560 x 1440
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Wbudowane głośniki:
Tak
Klasa energetyczna:
G
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Nie
WiFi:
Nie
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.